国产成人一区二区三区精品综合,97自拍碰碰碰视频,品牌高质量的亚洲欧洲成人,亚洲高清在线观看国产

热门产品???Hot
联系我们???Contact

宝钢SPCC0.2-3.5mm现货库存表

更新:2017-03-23 00:07??????点击:
  • 品牌:???宝钢
  • 型号:??
0
产品介绍
钢厂(宝钢冷轧) 牌号 规格 吨位 含碳C 屈服 抗拉
益昌罩退 SPCC-SD 0.2*920*C 6.344 41 267 362
益昌罩退 SPCC-SD 0.2*920*C 7.439 41 267 362
益昌罩退 SPCC-SD 0.2*920*C 7.631 42 249 357
             
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*1000*C 2.04 33 222 346
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*1005*C 6 38 242 361
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*900*C 8.856 2 258 356
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*900*C 8.505 2 239 354
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*900*C 8.941 2 242 356
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*903*C 5.42 3 249 366
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*903*C 4.043 2 248 350
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*903*C 8.36 2 254 360
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*910*C 9.202 2 258 364
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 3.99 27 232 356
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 4.22 27 231 356
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 4.35 27 211 340
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 4.54 27 211 340
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 3.253 28 227 353
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 3.812 28 227 353
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 4.41 31 243 351
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 5.47 28 229 352
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.25*987*C 4.031 31 228 351
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 5.6 31 241 360
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 6.97 50 224 348
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 7.51 31 238 359
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 7.64 50 226 350
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 7.72 50 226 350
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 5.268 40 222 337
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 6.826 40 222 337
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.25*1020*C 5.7 31 241 360
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 2.455 43 215 354
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 5.46 36 215 354
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 5.595 36 234 356
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 5.812 41 227 354
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 6.020 33 223 341
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 6.45 36 215 354
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 7.092 41 227 354
益昌协议品 FA冷轧卷DC01 0.25*1000*C 7.72 32 208 339
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 5.076 35 224 349
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 5.250 48 222 344
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 5.594 34 223 346
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 5.877 35 224 349
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 6.04 34 223 346
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 6.360 48 222 344
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 5.326 33 217 355
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 5.496 34 219 352
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1000*C 6.625 34 219 352
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1020*C 5.15 34 206 345
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1020*C 5.550 50 227 365
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1020*C 5.66 50 227 365
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1020*C 6.13 50 230 369
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.25*1020*C 6.33 34 206 345
益昌正品 BHG2 0.25*989*C 5.58 5 266 373
益昌正品 BHG2 0.25*989*C 8.87 5 261 368
益昌正品 DC01 0.25*1000*C 3.84 43 227 361
益昌正品 SPCC-SD 0.25*980*C 12.7 24 249 335
益昌罩退 SPCC-SD 0.25*1020*C 9.73 18 190 316
益昌罩退 SPCC-SD 0.25*1020*C 6.68 19 212 305
             
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.28*1020*C 2.387 37 220 351
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.28*858*C 3.48 25 216 327
益昌协议品 FA冷轧卷SPCD 0.28*985*C 2.691 20 194 317
益昌正品 SPCC 0.27*900*C 4.36 40 284 370
益昌正品 SPCC 0.27*900*C 6.86 40 284 370
益昌正品 SPCC 0.28*1014*C 5.3 25 207 313
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 5.052 40 226 351
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 5.45 42 231 355
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 5.802 42 226 339
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 6.57 19 203 317
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 6.72 42 226 354
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 6.78 42 212 327
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 6.91 19 206 317
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 7.08 36 217 351
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 7.2 44 213 348
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 7.38 42 226 354
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 7.41 19 206 317
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 7.47 36 217 351
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 7.915 46 227 362
益昌罩退 SPCC-SD 0.28*1020*C 8 19 208 322
益昌罩退 SPCD 0.28*1018*C 5.4 25 203 313
益昌罩退 SPCD 0.28*985*C 4.141 20 196 312
             
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.29*1000*C 6.555 32 221 340
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.30*1000*C 8.05 36 240 354
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.30*1020*C 1.26 27 273 325
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.30*1020*C 5.27 30 264 335
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.065 37 223 349
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.067 46 218 355
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.221 34 211 344
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.3 28 207 337
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.362 32 211 346
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.367 36 213 352
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.44 36 232 354
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.555 33 212 348
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 1.66 36 224 355
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 7.294 22 193 305
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.30*1020*C 9.02 39 220 336
益昌正品 SPCC 0.30*1016*C 5.849 21 238 350
益昌正品 SPCC 0.30*1016*C 7.69 21 238 350
益昌正品 SPCC 0.30*1016*C 7.155 21 241 350
益昌正品 SPCC 0.30*1016*C 6.63 21 232 344
益昌正品 SPCC 0.30*1016*C 7.49 21 237 348
益昌罩退 SPCC-SD 0.29*1000*C 7.6 46 210 339
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.276 21 237 322
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.167 19 212 329
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.226 19 212 329
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.133 18 233 364
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.366 18 233 364
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.286 19 215 327
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.124 21 210 323
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.218 21 210 323
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 5.421 21 213 324
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 7.1 15 187 322
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 7.435 15 187 322
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 6.601 19 188 304
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 7.097 19 187 302
益昌罩退 SPCC-SD 0.3*1020*C 7.531 19 187 302
益昌罩退 SPCC-SD 0.30*1000*C 4.03 39 213 345
益昌罩退 SPCC-SD 0.30*1000*C 4.65 34 227 349
益昌罩退 SPCC-SD 0.30*1000*C 5.55 38 206 322
             
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.34*995*C 6.907 30 191 324
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.35*1000*C 1.15 36 205 331
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.35*1005*C 9.475 39 235 356
益昌协议品 FA冷轧卷BHG2 0.35*1006*C 13.411 38 236 350
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.34*1005*C 7.668 51 191 337
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.35*1020*C 8.075 56 213 334
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.35*1020*C 7.079 56 209 330
益昌协议品 FA冷轧卷SPCD 0.36*721*C 1.06 18 186 308
益昌协议品 FA冷轧卷SPCD 0.36*721*C 1.232 19 179 300
益昌协议品 FA冷轧卷SPCD 0.36*721*C 1.803 19 201 308
益昌正品 SPCC-SD 0.35*905*C 4.86 34 258 359
益昌罩退 SPCC-SB 0.35*879*C 3.92 54 211 350
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 7.032 52 203 343
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 7.038 52 204 340
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 8.846 52 210 352
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 5.45 43 195 333
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 5.634 38 217 356
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 8.656 38 240 329
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 8.801 38 202 335
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 9.267 19 216 344
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 9.362 19 199 318
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 9.574 38 212 329
益昌罩退 SPCC-SD 0.35*1020*C 9.785 38 198 324
             
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.40*1020*C 7.639 22 204 309
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.40*1020*C 8.535 51 213 342
益昌罩退协议品 FA冷轧卷SPCC 0.40*1020*C 9.295 60 210 347
益昌连退 SPCC-SD 0.4*1020*C 7.834 21 250 354
益昌连退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.182 19 238 347
益昌连退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.303 21 236 352
益昌连退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.419 19 240 345
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 8.79 61 236 343
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.09 51 221 359
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.84 51 234 365
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 7.263 55 220 351
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 8.59 54 233 360
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 8.63 54 221 333
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.11 59 234 364
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.15 54 220 331
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.292 59 234 360
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.075 57 212 307
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 5.498 65 228 362
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 5.516 65 222 361
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 8.58 65 215 349
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 8.731 54 223 328
益昌罩退 SPCC-SD 0.4*1020*C 9.318 54 222 328
益昌罩退 SPCE 0.40*880*C 8.801 34 206 334
股份正品 SPCC 0.45*1109*C 11.05 35 257 363
             
股份正品 BLC-JD3 0.50*1318*C 7.905 53 244 384
股份正品 BLC-JD3 0.50*1349*C 7.56 46 255 367
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.49*1000*C 9.073 2 218 340
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.49*1000*C 8.272 2 217 341
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.49*1000*C 8 2 219 341
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.50*1000*C 6.97 30 238 344
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.50*1000*C 6.64 29 214 334
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.50*1000*C 5.25 29 214 334
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.50*1005*C 11.106 33 220 340
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.50*1005*C 13.834 33 242 346
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK 0.50*1020*C 9.459 20 244 349
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK-PT 0.50*1000*C 1.100 30 177 304
益昌电池钢协议品 FA冷轧卷BDCK-PT 0.50*1000*C 6.145 30 196 303
股份协议品 FA冷轧卷BHG1 0.48*1000*C 5.83 1 174 312
股份协议品 FA冷轧卷BHG1 0.48*1005*C 1.110 1 174 309
股份协议品 FA冷轧卷BLC-JD3 0.50*1349*C 7.695 50 284 373
股份协议品 FA冷轧卷DC03 0.50*1155*C 1.120 2 212 346
股份协议品 FA冷轧卷DC03 0.50*1155*C 4.775 2 212 346
股份协议品 FA冷轧卷DC04 0.50*1108*C 6.92 1 174 309
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.49*1020*C 6.733 40 244 331
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.49*1130*C 5.5 45 252 360
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.49*945*C 1.775 36 221 352
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.49*945*C 6.54 39 263 351
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.49*945*C 2.895 36 225 346
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.49*945*C 2.17 40 232 352
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.49*952*C 5.890 18 182 328
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 1.117 43 225 361
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 1.16 40 226 369
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 6.7 19 212 341
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 7.19 40 226 369
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 7.635 19 213 341
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 8.125 40 244 342
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 8.3 43 233 357
益昌协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1020*C 1.886 19 212 341
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1120*C 1.88 36 172 324
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1250*C 1.085 50 222 359
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1291*C 12.35 51 282 388
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*1461*C 2.085 48 255 367
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.50*900*C 5.39 35 216 352
益昌正品 DC01 0.49*1250*C 3.65 17 173 309
股份正品 SPCC 0.49*1007*C 4.445 36 226 341
股份正品 SPCC 0.49*1007*C 5.22 40 225 355
股份正品 SPCC 0.49*1095*C 4.97 43 282 385
股份正品 SPCC 0.49*1100*C 11.355 39 260 366
股份正品 SPCC 0.49*1130*C 4.72 45 252 360
股份正品 SPCC 0.49*945*C 3.570 36 216 349
股份正品 SPCC 0.49*945*C 4.155 36 216 344
股份正品 SPCC 0.49*945*C 4.180 36 221 352
股份正品 SPCC 0.49*945*C 3.005 36 225 346
股份正品 SPCC 0.49*966*C 6.36 54 218 332
股份正品 SPCC 0.50*1288*C 3.34 2 224 347
股份正品 SPCC 0.50*1340*C 3.67 18 242 356
股份正品 SPCC 0.50*1437*C 4.51 41 212 336
股份正品 SPCC 0.50*1461*C 8.025 48 255 367
股份正品 SPCC 0.50*900*C 2.1 37 222 355
益昌连退 SPCC-SD 0.5*1000*C 7.667 19 270 364
益昌连退 SPCC-SD 0.5*1000*C 7.716 19 255 360
益昌连退 SPCC-SD 0.5*1000*C 8.291 19 254 354
益昌连退 SPCC-SD 0.5*1000*C 9.05 19 250 352
益昌连退 SPCC-SD 0.5*1000*C 8.692 19 246 344
益昌连退 SPCC-SD 0.5*1000*C 9.433 21 228 340
益昌连退 SPCC-SD 0.5*1000*C 9.441 21 243 342
益昌罩退 SPCC-SD 0.5*1020*C 8.265 58 226 333
             
益昌罩退 SPCC-SD 0.5*1020*C 9.121 24 202 328
益昌罩退 SPCC-SD 0.5*1020*C 9.736 38 203 329
益昌罩退 SPCC-SD 0.5*1020*C 9.933 38 200 316
益昌罩退 SPCC-SD 0.5*1020*C 5.137 20 195 315
益昌罩退 SPCC-SD 0.5*1020*C 5.135 20 195 315
             
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.60*1010*C 11.22 1 141 301
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.60*1010*C 9.16 2 159 295
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.60*1300*C 2.07 1 169 304
股份协议品 FA冷轧卷DC04 0.60*1500*C 8.56 1 157 297
股份协议品 FA冷轧卷DC04EK 0.60*1350*C 9.37 2 159 308
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.60*1290*C 2.4 1 142 291
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.59*1270*C 5.82 41 189 337
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.60*1250*C 8.69 19 203 326
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.60*986*C 8.487 58 199 337
股份正品 BLC 0.60*1380*C 11.59 2 195 332
股份正品 BLD 0.60*1250*C 2.365 2 166 298
股份正品 BLD 0.60*1252*C 8.21 2 160 300
股份正品 BLD 0.60*1252*C 8.21 2 160 300
股份正品 BLD 0.60*1252*C 8.04 2 167 306
股份正品 BLD 0.60*1300*C 6.92 2 161 309
股份正品 BUFD 0.60*1380*C 12.29 1 145 303
益昌正品 DC01 0.60*1225*C 8.17 2 190 322
益昌正品 DC01 0.60*1225*C 8.3 2 170 305
益昌正品 DC01EK 0.60*1219*C 12.18 2 153 299
股份正品 DC06 0.60*1440*C 13.345 1 139 285
股份正品 DC06 0.60*1660*C 11.695 2 150 302
股份正品 SPCC 0.59*986*C 6.375 48 251 327
股份正品 SPCC 0.60*1499*C 4.39 34 181 331
             
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1125*C 2.48 2 155 301
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1125*C 1.39 2 150 301
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1125*C 2.625 1 144 287
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1125*C 3.57 1 150 303
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1125*C 7.565 1 147 290
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1250*C 3.070 1 170 301
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1260*C 2.025 1 147 296
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1260*C 3.765 1 159 311
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1260*C 4.335 1 160 299
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1260*C 6.255 1 159 311
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.65*1260*C 7.39 1 159 311
股份协议品 FA冷轧卷BUSD 0.65*1110*C 2.56 2 146 317
股份协议品 FA冷轧卷CR2 0.65*984*C 12.952 35 214 328
股份协议品 FA冷轧卷DC05 0.65*1075*C 11.99 1.6 149 293
股份协议品 FA冷轧卷DC05 0.65*1320*C 10.02 1 133 293
股份协议品 FA冷轧卷DC05 0.65*1320*C 9.64 1 134 298
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.65*1270*C 4.785 1 133 286
股份协议品 FA冷轧卷DC07 0.65*1230*C 3.765 1 135 279
股份正品 BLD 0.65*1125*C 3.225 2 155 300
股份正品 BLD 0.65*1250*C 3.24 1 172 303
股份正品 BLD 0.65*1250*C 2.065 2 163 301
股份正品 BLD 0.65*1250*C 3.44 1 146 302
股份正品 BLD 0.65*1250*C 3.58 1 152 298
股份正品 BLD 0.65*1260*C 2.01 1 147 296
股份正品 BLD 0.65*1260*C 3.090 1 147 296
股份正品 BLD 0.65*1260*C 4.15 2 163 307
股份正品 BLD 0.65*1260*C 3.09 1 160 299
股份正品 BSUFD 0.65*1720*C 4.95 1 140 305
股份正品 BSUFD 0.65*1720*C 4.955 1 140 305
股份正品 BUSD 0.65*1555*C 9.9 1 157 301
股份正品 BUSD 0.65*1615*C 12.14 1.8 165 301
益昌正品 DC03 0.65*1180*C 7.44 1.8 167 294
股份正品 DC05 0.65*1350*C 4.17 1 131 290
股份正品 DC05 0.65*1350*C 5.09 2 139 303
股份正品 DC05 0.65*1350*C 6.3 1 135 297
股份正品 DC05 0.65*1360*C 10.07 1.2 162 295
股份正品 DC06 0.65*1250*C 4.875 1 146 299
股份正品 SPCC 0.65*1015*C 9.2 2 154 304
             
股份协议品 FA冷轧卷BLC 0.70*1650*C 2.12 17 240 348
股份协议品 FA冷轧卷BLC 0.70*1750*C 2.95 33 221 344
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.70*1720*C 2.18 1 151 295
股份协议品 FA冷轧卷BLD 0.70*785*C 5.495 2 162 314
股份协议品 FA冷轧卷BSUFD 0.70*1755*C 2.47 1 141 307
股份协议品 FA冷轧卷BSUFD 0.70*1755*C 2.485 1 133 296
股份协议品 FA冷轧卷BSUFD 0.70*1755*C 2.665 1 134 303
股份协议品 FA冷轧卷BSUFD 0.70*1755*C 2.16 1 141 306
股份协议品 FA冷轧卷BSUFD 0.70*1755*C 2.135 1 156 314
股份协议品 FA冷轧卷BSUFD 0.70*1755*C 2.09 1 141 307
股份协议品 FA冷轧卷BSUFD 0.70*1755*C 2.26 1 153 318
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.70*1275*C 1.775 1 148 298
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.70*1650*C 1.09 2 152 304
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.70*1720*C 1.78 2 162 296
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.70*1720*C 4.06 1 165 294
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.70*1720*C 10.86 1 139 293
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.70*1755*C 2.22 2 155 315
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.70*1755*C 2.235 2 155 315
股份协议品 FA冷轧卷BUSD 0.70*1290*C 9.845 1 150 293
股份协议品 FA冷轧卷BUSD 0.70*1715*C 1.29 1 159 290
股份协议品 FA冷轧卷BUSD 0.70*983*C 6.735 2 149 298
股份协议品 FA冷轧卷DC04 0.70*945*C 3.87 2 166 301
股份协议品 FA冷轧卷DC04 0.70*945*C 4.095 2 166 301
股份协议品 FA冷轧卷DC05 0.70*1590*C 13 2 159 302
股份协议品 FA冷轧卷DC05 0.70*1590*C 8.36 2 153 297
股份协议品 FA冷轧卷DC05 0.70*1590*C 8.55 2 147 301
股份协议品 FA冷轧卷DC05 0.70*963*C 7.455 2 145 301
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.70*1710*C 4.64 1 153 282
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.70*1760*C 6.225 1 154 314
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.70*1760*C 8.23 1 141 296
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.70*1760*C 5.14 1 132 289
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.70*1760*C 8.455 1 144 309
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.70*1760*C 8.455 1 144 309
股份协议品 FA冷轧卷DC06 0.70*1760*C 10.295 1 144 309
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.69*872*C 4.554 40 201 313
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.69*872*C 5.976 40 201 313
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.69*872*C 6.402 40 201 313
股份协议品 FA冷轧卷SPCC 0.70*893*C 1.036 45 201 328
股份正品 BLD 0.70*1290*C 9.58 1.1 185 303
股份正品 BLD 0.70*1290*C 12.97 1.1 185 303
股份正品 BLD 0.70*1450*C 7.91 1 153 290
股份正品 BLD 0.70*1460*C 9.23 1 153 297
股份正品 BLD 0.70*1460*C 8.95 1 153 297
股份正品 BLD 0.70*1499*C 6.4 1 167 298
股份正品 BLD 0.70*1720*C 4.065 2 147 303
股份正品 BLD 0.70*1720*C 6.04 2 147 303
股份正品 BLD 0.70*1730*C 5.09 2 211 330
股份正品 BLD 0.70*980*C 3.125 1 156 302
股份正品 BLD 0.70*980*C 4.03 1 156 302
股份正品 BSUFD 0.70*1590*C 4.845 1 136 291
股份正品 BSUFD 0.70*1710*C 7.85 0.8 132 284
股份正品 BSUFD 0.70*1755*C 3.795 1 134 293
股份正品 BSUFD 0.70*1755*C 3.855 1 144 306
股份正品 BSUFD 0.70*1755*C 3.99 1 131 291
股份正品 BSUFD 0.70*1755*C 3.855 1 132 2966
股份正品 BSUFD 0.70*1755*C 3.93 1 131 295
股份正品 BSUFD 0.70*1755*C 3.855 1 134 297
股份正品 BSUFD 0.70*1755*C 3.84 1 144 304
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 3.56 1 163 288
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 4.34 1 166 300
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 4.62 1 169 302
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 6.07 1.2 142 294
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 6.22 1 163 296
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 6.32 1 171 294
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 6.53 1 163 288
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 6.88 1 166 300
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 4.13 1 171 294
股份正品 BUFD 0.70*1720*C 5.97 1 169 302
股份正品 BUFD 0.70*1755*C 2.295 2 140 300
股份正品 BUFD 0.70*1755*C 3.27 2 141 305
股份正品 BUFD 0.70*1755*C 4.33 2 147 309
股份正品 BUSD 0.70*1100*C 7.39 1 152 293
股份正品 BUSD 0.70*1160*C 9.5 2 161 306
股份正品 BUSD 0.70*1170*C 10.570 1 155 298
股份正品 BUSD 0.70*1250*C 4.665 0.9 181 301
股份正品 BUSD 0.70*1750*C 11.35 2 164 304
股份正品 BUSD 0.70*1760*C 12.805 2 154 304
益昌正品 DC03 0.70*1285*C 12.6 2 154 297
益昌正品 DC04 0.70*1620*C 10.925 1 153 302
益昌正品 DC04 0.70*1750*C 9.43 1 157 307
股份正品 DC05 0.70*1150*C 11.16 2 143 302
股份正品 DC05 0.70*1503*C 10.77 1.2 161 301
股份正品 SPCC 0.70*1020*C 3.749 58 216 330
             
股份协议品 FA冷轧板DC04 0.75*1250*1590 4.434 1 149 301
股份协议品 FA冷轧板DC04 0.75*1250*1590 4.446 2 171 315
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.75*1780*C 3 2 151 313
股份协议品 FA冷轧卷BUFD 0.75*840*C 5.865 1 176 296
股份协议品 FA冷轧卷BUSD 0.75*1280*C 4.2 1 148 301
股份协议品 FA冷轧卷BUSD 0.75*1284*C 12.5 1 141 296
股份正品 BLD 0.75*1165*C 5.785 1 140 308
股份正品 BLD 0.75*1400*C 7.75 1.8 181 300
股份正品 BLD 0.75*1570*C 11.58 1.9 186 304
股份正品 BLD 0.75*1570*C 12.46 1.9 206 307
股份正品 BUFD 0.75*1035*C 5.985 2 139 293
股份正品 BUFD 0.75*1780*C 5.375 2 143 305
股份正品 SPCC 0.75*1000*C 7.06 1 209 303
股份正品 SPCC 0.75*1000*C 13.48 1 226 312
